测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hc3888.com | 0.694s |
2 | a1319994.com | 0.316s |
3 | tyc6005.com | 0.730s |
4 | m.xw9968.com | 0.530s |
5 | www.PJ814.COM | 0.426s |
6 | www.144669.COM | 0.724s |
7 | cp103.cc | 0.633s |
8 | 5288JS.COM | 0.732s |
9 | vip1678.com | 0.81s |
10 | www.119222.COM | 0.680s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.287118709.com | get | 0.530s |
agent.18806.com | get | 0.696s |
www.hd45638.com | get | 2.215s |
64169.com | get | 0.6313s |
37266b.com | get | 2.5037s |
161637.com | get | 1.5949s |
www.dafa09.cc | get | 1.9719s |
www.998875.com | get | 1.204s |
www.604138.com | get | 0.3385s |
www.1959.com | ping | 0.8727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表