测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.081146.COM | 0.54s |
2 | WWW.577588.COM | 0.570s |
3 | WWW.67172.COM | 0.391s |
4 | WWW.XL5588.COM | 0.863s |
5 | WWW.43587.COM | 0.178s |
6 | WWW.PJ657.COM | 0.253s |
7 | WWW.WFC.COM | 0.19s |
8 | WWW.8434.COM | 0.756s |
9 | WWW.RF002.COM | 0.192s |
10 | WWW.HHGJ1177.COM | 0.190s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.53059.COM | get | 0.512s |
WWW.2601.COM | get | 0.203s |
WWW.GAME88CITY.COM | get | 2.51s |
WWW.50569.BET | get | 0.4763s |
WWW.BENZ5588.COM | get | 2.5727s |
WWW.DB3344.COM | get | 1.5184s |
WWW.LGF09.COM | get | 1.9244s |
WWW.899888.COM | get | 1.133s |
WWW.558.CN | get | 0.2595s |
WWW.Q9997.COM | ping | 0.5097s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表